Afhankelijk van de categorie waarin uw bedrijf valt, hanteert HDN verschillende tarieven. Daarnaast geldt bij sommige categorieën een afwijkend tarief op basis van het aantal medewerkers. Dit is in overeenstemming met de opzet zoals die bij Koninklijke Metaalunie ook wordt toegepast.
Tarieven 2021
Aantal medewerkers | Cat. A | Cat. B | Cat. C | Cat. D | Cat. E | Cat. F |
1-2 | € 0,- | € 716,- | € 1.545,- | € 819,- | € 1.288,- | € 155,- |
3-5 | € 0,- | € 767,- | € 1.545,- | € 870,- | € 1.288,- | € 155,- |
6-9 | € 0,- | € 850,- | € 1.545,- | € 953,- | € 1.288,- | € 155,- |
10-15 | € 0,- | € 901,- | € 1.545,- | € 1.004,- | € 1.288,- | € 155,- |
16-20 | € 0,- | € 979,- | € 1.545,- | € 1.082,- | € 1.288,- | € 155,- |
21-30 | € 0,- | € 1.030,- | € 1.545,- | € 1.133,- | € 1.288,- | € 155,- |
31< | € 0,- | € 1.118,- | € 1.545,- | € 1.221,- | € 1.288,- | € 155,- |
Cat. A = DMFI leden. De leden van branchegroep DMFI-NBT zijn automatisch deelnemer aan het HDN platform.
Cat. B = Metaalunieleden (Niet DMFI leden)
Cat. C = Machinebouwers of installateurs (Niet-Metaalunieleden)
Cat. D = Engineering, Adviesbureaus, Keuringsinstituut, Certificering, Materiaal- of component leveranciers, Opleidingsinstituten.
Cat. E = Voedingsmiddelenproducenten
Cat. F = Overig (zoals reguliere scholen, Retail-organisaties, Branche-organisaties, Non-profit organisaties en sponsoren.)
Voor retail-organisaties die deel willen nemen geldt een speciaal sponsortarief van € 2.575,-